  |
|
|
 Directors' Dealings INVESTOR RELATIONS | Corporate Governance
Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte / § 15 a WpHG Directors' Dealings Folgende aktuelle Meldungen liegen vor:
| Datum und Ort: | 14.7.06, außerbörslich |
| Name: | Axel Harloff |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Vorstand |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Kauf |
| Preis pro Stück: | € 2,80 |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 10.000
|
| Geschäftsvolumen: |
€ 28.000,00 |
| Datum und Ort: | 14.7.06, außerbörslich |
| Name: | Barbara Yaltrak |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Vorstand |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Kauf |
| Preis pro Stück: | € 2,80 |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 10.000
|
| Geschäftsvolumen: |
€ 28.000,00 |
| Datum und Ort: | 14.7.06, außerbörslich |
| Name: | Andreas Helwig |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Kauf |
| Preis pro Stück: | € 2,80 |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 10.000
|
| Geschäftsvolumen: |
€ 28.000,00 |
| Datum und Ort: | 14.7.06, außerbörslich |
| Name: | Peter Pahlke |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Vorsitzender des Aufsichtsrats |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Kauf |
| Preis pro Stück: | € 2,80 |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 10.000
|
| Geschäftsvolumen: |
€ 28.000,00 |
| Datum und Ort: | 3.7.06, außerbörslich |
| Name: | Mezzanine IX Investors, L.P., Denton, Texas, USA |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Juristische Person in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied John D. Heikenfeld |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Wertpapierleihe |
| Preis pro Stück: | nicht verfügbar |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 4.185.000
|
| Geschäftsvolumen: |
nicht verfügbar |
| Datum und Ort: | 20.7.06, außerbörslich |
| Name: | Mezzanine IX Investors, L.P., Denton, Texas, USA |
| Grund der Mitteilungspflicht / Position: | Juristische Person in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied John D. Heikenfeld |
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | Aktien der ADLER Real Estate AG |
| Art des Geschäftes: | Kauf |
| Preis pro Stück: | € 2,80 |
| ISIN: | DE0005008007
|
| Stückzahl: | 246.485
|
| Geschäftsvolumen: |
€ 690.158,00 |
ADLER Real Estate AG
Neuer Wall 77
20354 Hamburg
08.08.2006
|
|
|
|
|
 |
 |  | | |
AKTUELLE NACHRICHTEN |
Aktienkurs
0,56 € (29.07.2010) ...................................................................
27.04.2010
ADLER Real Estate AG:
Vorabbekanntmachung nach § 37v,
37w, 37x ff WpHG
26.03.2010
ADLER Real Estate AG für 2010 gut aufgestellt
01.12.2009
ADLER Real Estate AG verkauft Grundstück in Saarbrücken
13.11.2009
Ergebnis durch außerordentliche Aufwendungen weiter belastet
13.11.2009
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
28.08.2009
Strategische Neuausrichtung
14.08.2009
ADLER Real Estate AG erwartet ausgeglichenes Gesamtergebnis
15.05.2009
ADLER Real Estate AG mit nur geringem Umsatzanstieg
|
|
|